מרום נדל״ן · נדל״ן ותיווך
סקירה
עסקאות אחרונות
הכנסות לאורך זמן
1,232,890 ₪
+129% מול הקודמתעמלות שנסגרו · 12 השבועות האחרונים · 19 עסקאות · ממוצע 64,889 ₪ לעסקה
| תקופה | הכנסה | עסקאות |
|---|---|---|
| 2.8 עד 8.8 | 73,940 ₪ | 1 |
| 9.8 עד 15.8 | 53,780 ₪ | 1 |
| 16.8 עד 22.8 | 60,500 ₪ | 1 |
| 23.8 עד 29.8 | 133,670 ₪ | 2 |
| 30.8 עד 5.9 | 65,000 ₪ | 1 |
| 6.9 עד 12.9 | 53,000 ₪ | 1 |
| 13.9 עד 19.9 | 123,000 ₪ | 2 |
| 20.9 עד 26.9 | 65,000 ₪ | 1 |
| 27.9 עד 3.10 | 135,000 ₪ | 2 |
| 4.10 עד 10.10 | 53,000 ₪ | 1 |
| 11.10 עד 17.10 | 135,000 ₪ | 2 |
| 18.10 עד 24.10 | 282,000 ₪ | 4 |
התקופה החזקה: 18.10 עד 24.10 · 282,000 ₪
פרטים
משפך מכירות
מה הסוכנים עשו
9 שנ׳
זמן מענה ממוצע
17
פניות מחוץ לשעות הפעילות
3 שע׳
עבודה שנחסכה (הערכה)
פניות לפי ערוץ
- אינסטגרם9
- וואטסאפ6
- טלפון11
החזר על ההשקעה
×406
ב־30 הימים האחרונים נסגרו 605,000 ₪ ב-9 עסקאות, מול מנוי של 1,490 ₪ בחודש.לפי עסקאות שסומנו כשולמות