מרפאת שיניים אור · מרפאת שיניים
סקירה
טיפולים אחרונים
הכנסות לאורך זמן
27,260 ₪
+135% מול הקודמתהכנסה שנסגרה · 12 השבועות האחרונים · 19 עסקאות · ממוצע 1,435 ₪ לעסקה
| תקופה | הכנסה | עסקאות |
|---|---|---|
| 2.8 עד 8.8 | 1,600 ₪ | 1 |
| 9.8 עד 15.8 | 1,160 ₪ | 1 |
| 16.8 עד 22.8 | 3,050 ₪ | 2 |
| 23.8 עד 29.8 | 1,400 ₪ | 1 |
| 30.8 עד 5.9 | 1,400 ₪ | 1 |
| 6.9 עד 12.9 | 2,800 ₪ | 2 |
| 13.9 עד 19.9 | 1,400 ₪ | 1 |
| 20.9 עד 26.9 | 1,400 ₪ | 1 |
| 27.9 עד 3.10 | 2,800 ₪ | 2 |
| 4.10 עד 10.10 | 1,400 ₪ | 1 |
| 11.10 עד 17.10 | 3,200 ₪ | 2 |
| 18.10 עד 24.10 | 5,650 ₪ | 4 |
התקופה החזקה: 18.10 עד 24.10 · 5,650 ₪
פרטים
משפך מכירות
מה הסוכנים עשו
9 שנ׳
זמן מענה ממוצע
18
פניות מחוץ לשעות הפעילות
3 שע׳
עבודה שנחסכה (הערכה)
פניות לפי ערוץ
- אינסטגרם4
- טלפון9
- וואטסאפ13
החזר על ההשקעה
×8.8
ב־30 הימים האחרונים נסגרו 13,050 ₪ ב-9 עסקאות, מול מנוי של 1,490 ₪ בחודש.לפי עסקאות שסומנו כשולמות