מיה · בוטיק שמלות כלה · בוטיק שמלות כלה
סקירה
הזמנות אחרונות
הכנסות לאורך זמן
217,390 ₪
+132% מול הקודמתהכנסה שנסגרה · 12 השבועות האחרונים · 19 עסקאות · ממוצע 11,442 ₪ לעסקה
| תקופה | הכנסה | עסקאות |
|---|---|---|
| 2.8 עד 8.8 | 12,890 ₪ | 1 |
| 9.8 עד 15.8 | 9,380 ₪ | 1 |
| 16.8 עד 22.8 | 24,620 ₪ | 2 |
| 23.8 עד 29.8 | 9,600 ₪ | 1 |
| 30.8 עד 5.9 | 11,800 ₪ | 1 |
| 6.9 עד 12.9 | 22,200 ₪ | 2 |
| 13.9 עד 19.9 | 9,600 ₪ | 1 |
| 20.9 עד 26.9 | 11,800 ₪ | 1 |
| 27.9 עד 3.10 | 24,400 ₪ | 2 |
| 4.10 עד 10.10 | 9,600 ₪ | 1 |
| 11.10 עד 17.10 | 23,500 ₪ | 2 |
| 18.10 עד 24.10 | 48,000 ₪ | 4 |
התקופה החזקה: 18.10 עד 24.10 · 48,000 ₪
פרטים
משפך מכירות
מה הסוכנים עשו
9 שנ׳
זמן מענה ממוצע
17
פניות מחוץ לשעות הפעילות
3 שע׳
עבודה שנחסכה (הערכה)
פניות לפי ערוץ
- וואטסאפ13
- אינסטגרם13
החזר על ההשקעה
×118.5
ב־30 הימים האחרונים נסגרו 105,500 ₪ ב-9 עסקאות, מול מנוי של 890 ₪ בחודש.לפי עסקאות שסומנו כשולמות